Ajuinentornooi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Het afdrukken van het huidige scherm (Gesorteerd op N-Elo) | ||||||||||||||||
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Stamnr. | N-Elo | Clubnaam | #Part. | #Ptn | #XtPtn | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Dgebuadze, Alexandre | 49301 | 2465 | Wirtzfeld | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
2 | Roos, Adrian | 11118 | 2302 | Zottegem | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
3 | Maddens, Martijn | 6653 | 2166 | Roeselare | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | Goormachtigh, Johan | 1864 | 2148 | KGSRL Gent | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | Van De Perre, Tom | 1929 | 2072 | Opwijk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | Spaens, Kjell | 29343 | 2008 | Dworp | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | De Blende, Nando | 11064 | 2004 | Dendermonde | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | De Weird, Matthias | 25933 | 1990 | Zottegem | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | Lanckriet, Chris | 8320 | 1986 | Wetteren | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | Lot, Diederik | 9954 | 1974 | Dworp | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | Willockx, Ritsaart | 32913 | 1937 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | Roels, Frederik | 22659 | 1916 | KGSRL Gent | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | Mannaert, Erwin | 16144 | 1896 | Zottegem | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | Poelman, Geoffrey | 52019 | 1887 | Zottegem | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | Roelandt, Andreas | 11023 | 1873 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | Boodts, Jeroen | 8834 | 1868 | Dendermonde | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | A | De Reymaeker, Walter | 34584 | 1835 | Dworp | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
18 | A | Vanhee, Freddy | 9725 | 1813 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
19 | A | Claeys, Pieter | 15792 | 1798 | Dendermonde | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
20 | A | Londers, Jan | 41904 | 1762 | Dendermonde | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
21 | Van Zeebroeck, Sam | 10344 | 1750 | Opwijk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | Temmerman, Hans | 2640 | 1727 | Zottegem | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | De Smet, Frans | 34011 | 1699 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | Van Wijnendaele, Jovanni | 10612 | 1696 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | Torfs, Gert | 13464 | 1617 | Oude God Mortsel | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | Ponnet, Guy | 21008 | 1606 | Landegem | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
27 | A | Doossche, Carlo | 53619 | 1594 | Oude God Mortsel | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
28 | De Wolf, Bernard | 51 | 1593 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
29 | A | Dhooge, Achiel | 8401 | 1591 | Wetteren | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
30 | Lesaffer, Michel | 10047 | 1570 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
31 | Cappelle, Gert-Jan | 12453 | 1569 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
32 | Wauters, Johan | 27359 | 1545 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
33 | A | Wilmots, Yentl | 21680 | 1542 | Dworp | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
34 | A | Lefevre, Lucien | 46477 | 1507 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
35 | A | Heyvaert, Johan | 11019 | 1465 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
36 | A | Lauwers, Rudi | 11611 | 1440 | Oude God Mortsel | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
37 | A | Evens, Joris | 38156 | 1427 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
38 | Brys, Yves | 15632 | 1416 | Dendermonde | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
39 | Claessens, Dirk | 22184 | 1412 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
40 | De Meyer, Nicolas | 23127 | 1392 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
41 | Van Steen, Guido | 17254 | 1381 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
42 | Durieux, Frank | 53180 | 1368 | Oude God Mortsel | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
43 | Van Der Voorde, Sonja | 43346 | 1327 | Halle | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
44 | Brys, Kristof | 15620 | 1317 | Dendermonde | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
45 | Ongenae, Veerle | 16522 | 1304 | LSV-Chesspirant | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
46 | A | Schamp, Johan | 16279 | 1292 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
47 | Cotman, Dirk | 13052 | 1288 | Opwijk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
48 | Schatteman, Sven | 96704 | 1272 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
49 | Cotman, Lothar | 16246 | 1246 | Opwijk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
50 | Smekens, Ann | 11922 | 1160 | Wetteren | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
51 | Van Heghe, Isabelle | 38016 | 1159 | Zottegem | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
52 | Vergote, Geert | 12341 | 1150 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
53 | Ruysseveldt, Sam | 14741 | 1119 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
54 | Feys, Jeacques | 22176 | 1071 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
55 | Van Den Steen, Nicolas | 23602 | 0 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
56 | A | Van Geert, Fabian | 35661 | 0 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
57 | Van Herreweghe, Bram | 23598 | 0 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
58 | Keppens, Alain | 23257 | 0 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
59 | Diependael, Jakob | 23943 | 0 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
60 | Ogieva, Seth | 23250 | 0 | Le Pantin | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
61 | Kordha, Aleksander | 23954 | 0 | Aalst | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | ||
Begin van de pagina |
(©)FRBE-KBSB-v5.33 2022/04/03 | (©) GMA 2015 - 2022 | Build : 2022/04/13 09:27 |